×Éѯµç»°
13924666952
400-158-1606
ÀÖÓãµç×ÓϵÁлúеÊÖ¿ØÖÆÏµÍ³Ó뼸´óÆ·ÅÆËÅ·þÇý¶¯Æ÷ͨÐŲÎÊýµÄÉèÖñíÈçÏ£º
»ã´¨ËÅ·þ
485ͨÐŲÎÊý | ÉèÖÃΪ | ÄÚÈÝ |
H02-00 | 1 | λÖÿØÖÆÄ£Ê½ |
H0C-00 | 1-127 | ËÅ·þÖáÕ¾ºÅ |
H0C-02 | 5 | ´®¿Ú²¨ÌØÂÊ57600 |
H0C-03 | 0 | ModBusÊý¾Ý¸ñʽ£ºÎÞУÑ飬£¬£¬£¬£¬£¬£¬2¸öֹͣλ |
H0C-26 | 1 | ModBusÊý¾Ý¸ßµÍλ˳Ðò£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µÍ16λÔÚǰ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸ß16λÔÚºó |
H0C-30 | 1 | ModBus´íÎóÖ¡¸ñʽѡÔñ |
CANopen×ÜÏß¿ØÖÆ | ÉèÖÃΪ | ÄÚÈÝ |
H02-00 | 8 | ¿ØÖÆÄ£Ê½£ºCANopen |
H0C-00 | 1-127 | ËÅ·þÖáÕ¾ºÅ |
H0C-08 | 6 | CANͨÐŲ¨ÌØÂÊ£º1M |
ÌØ±ð˵Ã÷£ºCANopen¿ØÖÆÔöÁ¿Ê½ËÅ·þʱ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÐèÒª°Ñ¸÷ÖáµÄ¸º¼«ÏÞ£¨X1¡¢X2Öá½ÓԵ㣩½Óµ½ËÅ·þ¿ØÖƶË×ÓµÄDI2£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏµÍ³µÄ0VºÍ24V·Ö±ð½Óµ½¿ØÖƶË×ÓµÄCOM-ºÍCOM+ |
̨´ïA2
485ͨÐŲÎÊý | ÉèÖÃΪ | ÄÚÈÝ |
P1-00 | ||
P3-00 | 1-127 | ËÅ·þÖáÕ¾ºÅ |
P3-01 | ***4 | ²¨ÌØÂÊ£º57600 |
P3-02 | 6 | ͨѶÐÒ飺ModBus£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬RTU£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬8Êý¾Ý룬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÞУÑ飬£¬£¬£¬£¬£¬£¬2ֹͣλ |
P3-05 | 1 | RS485¹¦ÄÜ |
P1-44 | 128 | µç×Ó³ÝÂֱȷÖ×Ó |
P1-45 | 1 | µç×Ó³ÝÂֱȷÖĸ |
P2-71 | ¾ø¶ÔֵλÖùéÁã | дÈë1»á½«Ä¿Ç°µÄ±àÂëÆ÷µÄ¾ø¶ÔλÖùéÁ㣨Èç¹û³öÏÖ±¨AL06AµÄ±¨¾¯¾ÍÐèÒª¹éÁ㣩¾ø¶ÔֵλÖùéÁãÐèÓɲÎÊýÉ趨P2-08=271²ÅÄÜÆô¶¯¾ø¶ÔֵλÖùéÁã |
ÌØ±ð˵Ã÷£º | ||
P2-08 | 10 | »Ö¸´³ö³§ÉèÖÃ |
CANopen×ÜÏß¿ØÖÆ | ÉèÖÃΪ | ÄÚÈÝ |
P1-01 | ***0C | ¿ØÖÆÄ£Ê½É趨£ºCANopen |
P3-00 | 1-127 | ËÅ·þÖáÕ¾ºÅ |
P3-01 | *4** | CAN²¨ÌØÂÊ£º1M |
P3-09 | 99FF | CANopenͬ²½É趨 |
ÈýÐËÅ·þ
485ͨÐŲÎÊý | ÉèÖÃΪ | ÄÚÈÝ |
NO.2.0 | 0 | λÖÿØÖÆÄ£Ê½ |
NO.3.0 | 1 | Ö¸ÁîģʽΪÂö³åÐòÁÐÖ¸Áî |
NO.4.0 | 1-32 | ËÅ·þÖáÕ¾ºÅ |
NO.8.0 | 1 | 485ͨÐÅ·½Ê½ |
NO.32.0 | 2 | Âö³åÊäÈëģʽCCW/CW |
NO.32.1 | 0-Ͻµ¼ÆÊý£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬1-ÉÏÉý¼ÆÊý | Õý·´×ª |
NO.32.3 | 0-ÕýÂß¼£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬1-¸ºÂß¼ | Âö³åÊäÈëÂß¼£¨Ä¬ÈÏÖµ¼´¿É£© |
NO.34.0 | 32768 | Ö¸Áî·ÖƵ·Ö×Ó |
NO.36.0 | 2500 | Ö¸Áî·ÖƵ·Öĸ |
NO.257.0 | 0-ÔöÁ¿Ê½ÏµÍ³£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬1-¾ø¶Ôֵϵͳ | |
NO.272.1 | 0-Ͻµ¼ÆÊý£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬1-ÉÏÉý¼ÆÊý | ±àÂëÆ÷ÊäÈëÂß¼£¨±àÂëÆ÷·´À¡·½Ïò£© |
NO.276.0 | 2500 | ±àÂëÆ÷·ÖƵ·Ö×Ó |
NO.278.0 | 32768 | ±àÂëÆ÷·ÖƵ·Öĸ |
ËÉÏÂA6
485ͨÐŲÎÊý | ÉèÖÃΪ | ÄÚÈÝ |
Pr0.06 | 1 | Õýת |
Pro.07 | 1 | Õý·½ÏòÂö³å+·´·½ÏòÂö³å |
Pr0.15 | 0 | Ñ¡¶¨×÷Ϊ¾ø¶ÔÖµ±àÂëÆ÷ʹÓà |
Pr5.31 | 1¡ª31 | ËÅ·þÖáÕ¾ºÅ |
Pr5.30 | 5 | ͨÐŲ¨ÌØÂÊ£º57600 |
Pr5.37 | 2 | Ñ¡×÷Ϊ485ͨÐÅ |
Pr5.38 | 4 | ÎÞУÑ飬£¬£¬£¬£¬£¬£¬1ֹͣλ |
Pr0.08 | 10000 | µç»úÿÐýת1ȦµÄÂö³åÊý |
Å·ÈðËÅ·þ
485ͨÐŲÎÊý | ÉèÖÃΪ | ÄÚÈÝ |
Po001 | d11 | ¿ØÖÆÄ£Ê½ÒÔ¼°Õý·´×ª·½ÏòÉ趨 |
Po500 | 1-254 | ËÅ·þÖáÕ¾ºÅ |
Po501 | 0 | ͨÐÅģʽRTU |
Po502 | 1 | 1ֹͣλ |
Po503 | 0 | ÎÞУÑé |
Po504 | 5 | ͨÐŲ¨ÌØÂÊ£º57600 |
Po505 | 0 | ¶Áд׼Ðí£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×¼ÐíͨѶÊý¾ÝдÈëËÅ·þÄÚ²¿µÄÊý¾Ý´¢´æÆ÷ |
ºÌ´¨ËÅ·þ
485ͨÐŲÎÊý | ÉèÖÃΪ | ÄÚÈÝ |
002.0r | 0 | λÖÿØÖÆÄ£Ê½ |
003.0r | 1 | Ö¸ÁîģʽΪÂö³åÐòÁÐÖ¸Áî |
004.0r | 1-32 | ËÅ·þÖáÕ¾ºÅ |
008.0 | 1 | 485ͨÐÅ·½Ê½ |
009.0 | 0£ºÓÃIO¿ØÖÆ£»£»£»£»£»£» 1£ºÓÃͨÐÅ¿ØÖÆ | |
032.0r | 2 | Âö³åÊäÈëģʽCCW/CW |
032.1r | 0-Ͻµ¼ÆÊý£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬1-ÉÏÉý¼ÆÊý | Õý·´×ª |
032.3 | 0-ÕýÂß¼£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬1-¸ºÂß¼ | Âö³åÊäÈëÂß¼£¨Ä¬ÈÏÖµ¼´¿É£© |
034.0r | 32768 | Ö¸Áî·ÖƵ·Ö×Ó |
036.0r | 2500 | Ö¸Áî·ÖƵ·Öĸ |
257.0 | 0-ÔöÁ¿Ê½ÏµÍ³£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬1-¾ø¶Ôֵϵͳ | |
272.1 | 0-Ͻµ¼ÆÊý£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬1-ÉÏÉý¼ÆÊý | ±àÂëÆ÷ÊäÈëÂß¼£¨±àÂëÆ÷·´À¡·½Ïò£© |
276.0r | 2500 | ±àÂëÆ÷·ÖƵ·Ö×Ó |
278.0r | 32768 | ±àÂëÆ÷·ÖƵ·Öĸ |
°æÈ¨ËùÓÐ ? ÀÖÓãµç×Ó Î´¾Ðí¿É²»µÃ¸´ÖÆ¡¢×ªÔØ»òÕª±à£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Î¥Õ߱ؾ¿ °æÈ¨ÉùÃ÷
Copyright ? Shenzhen Huacheng Industrial Control Co., Ltd. All Rights Reserved.
ÍøÕ¾ICP±¸°¸ºÅ£º ÔÁICP±¸19106162ºÅ
¼¼ÊõÖ§³Ö£ºÐÂÐÂÍøÂç