×Éѯµç»°
13924666952
400-158-1606
Ö÷ÒªÕë¶ÔEC-S5/EC-S3/QC-S3GÈý¿îÇý¿ØÒ»Ìåϵͳ
×¢Ò⣺Çý¿ØÒ»ÌåÀàËÅ·þ±¨¾¯±àºÅ¹æÔò£ºÇ°Á½Î»XX±íʾÖáºÅ£¬£¬£¬£¬£¬·¶Î§Îª£¨27-38£©£¬£¬£¬£¬£¬27ΪËÅ·þ°å1ËÅ·þ±¨¾¯£¬£¬£¬£¬£¬28ΪËÅ·þ°å2ËÅ·þ±¨¾¯£¬£¬£¬£¬£¬29ΪËÅ·þ°å3ËÅ·þ±¨¾¯£¬£¬£¬£¬£¬30ΪËÅ·þ°å4ËÅ·þ±¨¾¯£¬£¬£¬£¬£¬31ΪXÖáËÅ·þ±¨¾¯£¬£¬£¬£¬£¬32ΪYÖáËÅ·þ±¨¾¯£¬£¬£¬£¬£¬33ΪZÖáËÅ·þ±¨¾¯£¬£¬£¬£¬£¬34ΪX2ÖáËÅ·þ±¨¾¯£¬£¬£¬£¬£¬35ΪY2ÖáËÅ·þ±¨¾¯£¬£¬£¬£¬£¬36ΪAÖáËÅ·þ±¨¾¯£¬£¬£¬£¬£¬37ΪBÖáËÅ·þ±¨¾¯£¬£¬£¬£¬£¬38ΪCÖáËÅ·þ±¨¾¯£»£»£»£»£»ºóÁ½Î»ÎªËÅ·þ±¨¾¯Àà±ð£¬£¬£¬£¬£¬ºóÁ½Î»Ïàͬ£¬£¬£¬£¬£¬±íʾ±¨¾¯Àà±ðÏàͬ¡£¡£¡£¡£¡£OÖá´Ë´¦Îª·ºÖ¸£¬£¬£¬£¬£¬²»ÌØÖ¸Ä³¸öÖᣬ£¬£¬£¬£¬¸ù¾ÝÖáºÅÈ·¶¨¡£¡£¡£¡£¡£
±¨¾¯±àºÅ | ±¨¾¯ÄÚÈÝ | ±¨¾¯ÔÒò | ½â¾ö·½·¨ |
XX01 | ¼±Í£±¨¾¯ | ËÅ·þÓм±Í£ÐźÅÊäÈë | 1¡¢½«ÊÖ¿ØÆ÷¼±Í£Ðý³ö |
XX02 | OÖá¹ýÁ÷ | IPMÄ£¿£¿£¿£¿£¿£¿é¹ýÁ÷±£»£»£»£»£»¤ | 1¡¢µç»úÊÇ·ñ¶Âת |
XX03 | OÖá¹ýÁ÷ | IPMÄ£¿£¿£¿£¿£¿£¿é¹ýÁ÷±£»£»£»£»£»¤ | 1¡¢µç»úÊÇ·ñ¶Âת |
XX04 | OÖáÍⲿĸÏß¶Ï¿ª | û½ÓÊÕµ½Ä¸ÏßÕý³£ÐźŠ| 1¡¢¶¥²¿3pin°×É«¶Ë×ÓËɶ¯ |
XX05 | OÖá¹ýÔØ | ³¬¹ý×î´ó¸ºÔØ | 1¡¢¼ì²é¸ºÔØÇé¿ö |
XX06 | OÖá¹ýÔØ | ³¬¹ý×î´ó¸ºÔØ | 1¡¢¼ì²é¸ºÔØÇé¿ö |
XX07 | OÖáµçÁ÷²ÉÑùÄ£¿£¿£¿£¿£¿£¿é³õʼ»¯Ê§°Ü | Çý¶¯Æ÷Éϵç³õʼ»¯Ã»½áÊø | 1¡¢°´Í£Ö¹¼üÇå³ý |
XX08 | OÖáµçÁ÷²ÉÑùÄ£¿£¿£¿£¿£¿£¿é³õʼ»¯Ê§°Ü | Çý¶¯Æ÷Éϵç³õʼ»¯Ã»½áÊø | 1¡¢°´Í£Ö¹¼üÇå³ý |
XX09 | OÖáUVWÏàµçÁ÷Òì³£ | µçÁ÷³¬¹ý¾¯±¨Öµ | 1¡¢ÏßÐò´íÎó |
XX10 | OÖáUVWÏàµçÁ÷Òì³£ | µçÁ÷³¬¹ý¾¯±¨Öµ | 1¡¢ÏßÐò´íÎó |
XX11 | OÖáDCǷѹ | µçѹ¼ì²âµ½µÍÓÚ195v | 1¡¢¸ºÔعýÖØ,¼ÓËٶȹý¸ß,µ¼ÖµçѹϵôÌ«¶à |
XX12 | OÖáVDC¹ýѹ | µçѹ¼ì²âµ½¸ßÓÚ405v | 1¡¢¸ºÔعýÖØ,¼õËٶȹý¸ß,µ¼ÖµçѹÉÏÉýÌ«¶à |
XX13 | OÖá¹ýËÙ | ³¬¹ý×î´óתËÙ | 1¡¢ÄÚ²¿Í¨ÐŵôÏß,¼ì²éÊÇ·ñ½ÓµØÁ¼ºÃ |
XX14 | OÖá¹ýËÙ | ³¬¹ý×î´óתËÙ | 1¡¢ÄÚ²¿Í¨ÐŵôÏß,¼ì²éÊÇ·ñ½ÓµØÁ¼ºÃ |
XX15 | OÖáÇý¶¯Æ÷¹ýÈÈ | ÄÚ²¿Î¶ȳ¬¹ý75¶È | 1¡¢¼ì²é·çÉÈÊÇ·ñÕý³£ |
XX16 | OÖáдIICʧ°Ü | ´æ´¢Ð¾Æ¬Òì³£ | ¸ü»»Ö÷»ú |
XX17 | OÖá¶ÁIICʧ°Ü | ´æ´¢Ð¾Æ¬Òì³£ | ¸ü»»Ö÷»ú |
XX18 | OÖáλÖÃÆ«²î¹ý´ó | Ö¸ÁîÖµºÍʵ¼Ê±àÂëÆ÷ֵƫ²î³¬¹ý49ºÅ²ÎÊýÉ趨ֵ | 1¡¢É趨49ºÅËÅ·þ²ÎÊý,¼Ó´óÆ«²î·¶Î§ |
XX19 | OÖáλÖÃÆ«²î¹ý´ó | Ö¸ÁîÖµºÍʵ¼Ê±àÂëÆ÷ֵƫ²î³¬¹ý49ºÅ²ÎÊýÉ趨ֵ | 1¡¢É趨49ºÅËÅ·þ²ÎÊý,¼Ó´óÆ«²î·¶Î§ |
XX20 | OÖá±àÂëÆ÷´íÎó | ±àÂëÆ÷ͨÐÅʧ°Ü | 1¡¢±àÂëÆ÷ÏßÓÐÎÊÌâ |
XX21 | OÖá²âËÙÒì³£ | µç»úÒ쳣ת¶¯ | 1¡¢µç»ú´úÂëÉèÖÃÓÐÎó |
XX22 | OÖá±àÂëÆ÷³õʼ»¯ÖÐ | ±àÂëÆ÷³õʼ»¯ | 1¡¢±àÂëÆ÷ÏßÓÐÎÊÌâ |
XX23 | OÖáÓ²¹ýѹ | ÄÚ²¿Ó²¼þ¹ýѹ±£»£»£»£»£»¤ | 1¡¢¸ºÔعýÖØ,¼õËٶȹý¸ß,µ¼ÖµçѹÉÏÉýÌ«¶à |
XX24 | OÖáÍⲿ×ÜÏßERR | û½ÓÊÕµ½×ÜÏßÕý³£ÐźŠ| 1¡¢¶¥²¿3pin°×É«¶Ë×ÓËɶ¯ |
XX25 | OÖỺ³åÇøÒç³ö | ϵͳÒì³£ | |
XX26 | OÖỺ³åÇøÒç³ö | ϵͳÒì³£ | |
XX27 | EEPROM²ÎÊý¼ìÑéÒì³£ | ´æ´¢Ð¾Æ¬Òì³£ | ¸ü»»Ö÷»ú |
XX28 | OÖá±àÂëÆ÷´íÎó | ±àÂëÆ÷ͨÐÅʧ°Ü | 1¡¢±àÂëÆ÷ÏßÓÐÎÊÌâ |
XX29 | OÖá²âËÙÒì³£ | ±àÂëÆ÷·´À¡ÊýÖµÒì³£ | 1¡¢µç»ú´úÂëÉèÖÃÓÐÎó |
XX30 | OÖá±àÂëÆ÷³õʼ»¯ÖÐ | ±àÂëÆ÷³õʼ»¯ | 1¡¢±àÂëÆ÷ÏßÓÐÎÊÌâ |
XX31 | OÖáËÅ·þÇý¶¯Æ÷±¨¾¯ | Çå³ý±¨¾¯ÆµÂʹý¿ì | |
XX32 | OÖáËÅ·þÇý¶¯Æ÷±¨¾¯ | ´æ´¢µÄ²ÎÊýУÑéÓÐÎó | 1¡¢¿ÉÒÔͨ¹ý0ºÅ²ÎÊýд8051,µÈ´ý10sºóÖØÐÂÉϵçÀ´Çå³ý |
XX33 | OÖáͨÐų¬Ê± | ×ÜÏßͨÐų¬Ê± | ¸ü»»Ö÷»ú |
XX34 | OÖá±àÂëÆ÷µç³Ø´íÎó | ±àÂëÆ÷ÓÐµç³Øµôµç±êʶλ | 1¡¢È·±£µç³ØÁ¬½ÓÁ¼ºÃ,ͨ¹ý13ºÅ²ÎÊýÉè0Çå³ý |
XX35 | OÖá±àÂëÆ÷µç³Ø´íÎó | ±àÂëÆ÷ÓÐµç³Øµôµç±êʶλ | 1¡¢È·±£µç³ØÁ¬½ÓÁ¼ºÃ,ͨ¹ý13ºÅ²ÎÊýÉè0Çå³ý |
XX36 | OÖá±àÂëÆ÷µç³ØµçѹµÍ | ±àÂëÆ÷ÓÐµç³ØµçѹµÍ±êʶλ | 1¡¢±àÂëÆ÷µçѹ¹ýµÍ |
XX37 | OÖá±àÂëÆ÷µç³ØµçѹµÍ | ±àÂëÆ÷ÓÐµç³ØµçѹµÍ±êʶλ | 1¡¢±àÂëÆ÷µçѹ¹ýµÍ |
XX38 | OÖáµç»ú´úÂëÓëÉ趨ֵ²»Ò»Ö | ´Ó±àÂëÆ÷ÖжÁ³öÀ´µÄµç»ú´úÂëÓëÉ趨µÄ²»Ò»Ö | 1¡¢²é¿´2ºÅ²ÎÊýÊÇ·ñΪÕýÈ·µÄµç»ú´úÂë,ÈçÕýÈ·,ÖØÆô¼´¿ÉÏû³ý |
XX39 | OÖáµç»ú´úÂëÓëÉ趨ֵ²»Ò»Ö | ´Ó±àÂëÆ÷ÖжÁ³öÀ´µÄµç»ú´úÂëÓëÉ趨µÄ²»Ò»Ö | 1¡¢²é¿´2ºÅ²ÎÊýÊÇ·ñΪÕýÈ·µÄµç»ú´úÂë,ÈçÕýÈ·,ÖØÆô¼´¿ÉÏû³ý |
XX40 | OÖá·Ç·¨µç»ú´úÂë | µç»ú´úÂë·Çϵͳ֧³ÖµÄ´úÂë | 1¡¢4ºÅ²ÎÊýÉèΪ1,ÔÙÊÖ¶¯É趨2ºÅ²ÎÊýΪÕýÈ·µÄµç»ú´úÂë |
XX41 | OÖá·Ç·¨µç»ú´úÂë | µç»ú´úÂë·Çϵͳ֧³ÖµÄ´úÂë | 1¡¢4ºÅ²ÎÊýÉèΪ1,ÔÙÊÖ¶¯É趨2ºÅ²ÎÊýΪÕýÈ·µÄµç»ú´úÂë |
XX42 | OÖá±àÂëÆ÷λÖò»Ë¢Ð | ±àÂëÆ÷ÊýֵûÓб仯 | 1¡¢µç»ú±àÂëÆ÷Òì³£ |
XX43 | OÖá±àÂëÆ÷λÖò»Ë¢Ð | ±àÂëÆ÷ÊýֵûÓб仯 | 1¡¢µç»ú±àÂëÆ÷Òì³£ |
XX44 | O±àÂëÆ÷¶àȦֵ±¨¾¯ | 1¡¢¶Ïµç£¬£¬£¬£¬£¬°Î³öµç³ØÖØÐ¸´Î»±àÂëÆ÷/13ºÅ²ÎÊýÉè0 | |
XX45 | O±àÂëÆ÷¶àȦֵ±¨¾¯ | 1¡¢¶Ïµç£¬£¬£¬£¬£¬°Î³öµç³ØÖØÐ¸´Î»±àÂëÆ÷/13ºÅ²ÎÊýÉè0 | |
XX46 | Oµç»ú¹¦Âʶβ»Æ¥Åä | 1ºÅ²ÎÊý£¨µç»ú¹¦ÂʶΣ©Óë2ºÅ²ÎÊý£¨µç»ú´úÂ룩²»Æ¥Åä | 1¡¢²é¿´2ºÅ²ÎÊý£¬£¬£¬£¬£¬È·Èϵç»ú´úÂëÊÇ·ñÓë1ºÅ²ÎÊý¹¦ÂÊÆ¥Åä |
XX47 | Oµç»ú¹¦Âʶβ»Æ¥Åä | 1ºÅ²ÎÊý£¨µç»ú¹¦ÂʶΣ©Óë2ºÅ²ÎÊý£¨µç»ú´úÂ룩²»Æ¥Åä | 1¡¢²é¿´2ºÅ²ÎÊý£¬£¬£¬£¬£¬È·Èϵç»ú´úÂëÊÇ·ñÓë1ºÅ²ÎÊý¹¦ÂÊÆ¥Åä |
XX48 | OÖá²ÎÊýÉèÖÃÓÐÎó | ²ÎÊýÉèÖò»ºÏÀí | 1¡¢¼ì²éһϲÎÊýÊÇ·ñÔÚ·¶Î§ÄÚ:5(1, 6000), 6(1, 300),7(1-300), 11(10, 5000),15(10,100), 21(1, 1000), 22(0,300), 23(1, 20), 31(20000), 32(2000/20000),69(4096), 71(0), 72(0), 73(0) |
XX49 | OÖá²ÎÊýÉèÖÃÓÐÎó | ²ÎÊýÉèÖò»ºÏÀí | 1¡¢¼ì²éһϲÎÊýÊÇ·ñÔÚ·¶Î§ÄÚ:5(1, 6000), 6(1, 300),7(1-300), 11(10, 5000),15(10,100), 21(1, 1000), 22(0,300), 23(1, 20), 31(20000), 32(2000/20000),69(4096), 71(0), 72(0), 73(0) |
ÒÔÉÏÖ÷ÒªÕë¶ÔÇý¿ØÒ»Ìåϵͳ£¬£¬£¬£¬£¬¶àÖá»úеÊÖ¿ØÖÆÏµÍ³£¬£¬£¬£¬£¬ÈçÎÊÌâ½â¾ö²»ÁË£¬£¬£¬£¬£¬ÖµçÊÛºó£¡
°æÈ¨ËùÓÐ ? ÀÖÓãµç×Ó Î´¾Ðí¿É²»µÃ¸´ÖÆ¡¢×ªÔØ»òÕª±à£¬£¬£¬£¬£¬Î¥Õ߱ؾ¿ °æÈ¨ÉùÃ÷
Copyright ? Shenzhen Huacheng Industrial Control Co., Ltd. All Rights Reserved.
ÍøÕ¾ICP±¸°¸ºÅ£º ÔÁICP±¸19106162ºÅ
¼¼ÊõÖ§³Ö£ºÐÂÐÂÍøÂç