×Éѯµç»°
13924666952
400-158-1606
ÀÖÓãµç×ÓϵÁеÍѹËÅ·þÇý¶¯Æ÷¹ÊÕÏÎÊÌâ´¦Àí£º
Â̵Æ×´Ì¬ | ºìµÆ×´Ì¬ | ±¨¾¯ÀàÐÍ | ±¨¾¯ËµÃ÷ | ±¨¾¯´¦Àí |
ÉÁ˸ | ϨÃð | ÎÞ±¨¾¯ | ÎÞ | ÎÞ |
¿ìÉÁ | ³£ÁÁ | ¹ýÁ÷¡ï | µç»ú˲ʱÏßµçÁ÷´óÓÚµç»ú×î´óµçÁ÷µÄ4.5±¶Ê±´¥·¢ | ¼ì²éÇý¶¯Æ÷ÊÇ·ñË𻵣»£»£»£»£»£»£»¼ì²éµç»úÊÇ·ñË𻵣»£»£»£»£»£»£»¼ì²éµç»ú½ÓÏßÊÇ·ñÕýÈ·£»£»£»£»£»£»£»¼ì²éÇý¶¯Æ÷Óëµç»úÊÇ·ñÆ¥Åä¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
ÂýÉÁ | ³£ÁÁ | ¹ýÈÈ¡ï | MOS¹Üζȹý¸ßʱ´¥·¢ | »·¾³Î¶ȹý¸ß£»£»£»£»£»£»£»É¢ÈÈÇé¿ö²»ºÃ£»£»£»£»£»£»£»ËÅ·þ³¤Ê±¼ä´¦ÓÚ¹ýÔØË®Æ½ÔËÐС£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
¿ìÉÁ | ¿ìÉÁ | ±àÂëÆ÷Òì³£¡ï | ±àÂëÆ÷¶ÏÏß¡¢µç½Ç¶ÈÒ쳣ʱ´¥·¢ | ¼ì²é±àÂëÆ÷½ÓÏßÊÇ·ñËɶ¯£»£»£»£»£»£»£»¼ì²é±àÂëÆ÷ÊÇ·ñ´æÔÚ¶ÏÏß¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
ÂýÉÁ | ÂýÉÁ | EEPROM´íÎó¡ï | EEPROM¶Áд³öÏÖÒ쳣ʱ´¥·¢ | ¼ì²éµç»ú²ÎÊýÊÇ·ñÕýÈ·ÅäÖ㻣»£»£»£»£»£»³¢ÊÔ»Ö¸´³ö³§ÉèÖᣡ£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
ϨÃð | ¿ìÉÁ | ¹ýÔØ | µç»úת¾Ø³ÖÐø´óÓÚ¹ýÔØË®Æ½Ò»¶Îʱ¼äºó´¥·¢ | ¼ì²é¹ýÔØË®Æ½ÉèÖ㻣»£»£»£»£»£»µç»úʵ¼Ê¸ºÔعý´ó£»£»£»£»£»£»£»µç»úÏßδ½ÓºÃ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
ϨÃð | ÂýÉÁ | ¹ýËÙ | µç»úתËÙ´óÓÚ¹ýËÙˮƽʱ´¥·¢ | ¼ì²éËٶȹý´óˮƽÉèÖ㻣»£»£»£»£»£»PID²ÎÊýÉèÖò»ºÏÀí¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
³£ÁÁ | ¿ìÉÁ | ¹ýѹ | ĸÏßµçѹ¸ßÓڹ涨µçѹʱ´¥·¢ | Ƶ·±ÆðÍ£»£»£»£»£»£»£»·¾³¼ì²éÖÆ¶¯µ¥ÔªÊÇ·ñºÏÀí¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
³£ÁÁ | ÂýÉÁ | Ƿѹ | ĸÏßµçѹµÍÓڹ涨µçѹʱ´¥·¢ | ¼ì²éÊäÈëµçÔ´ÊÇ·ñ½Óͨ£»£»£»£»£»£»£»²âÁ¿ËÅ·þ¶ËÊäÈëµçѹֵÊÇ·ñÂú×ãÒªÇ󣻣»£»£»£»£»£»ÅжϵçÔ´ÊÇ·ñÂú×ãÒªÇ󡣡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
ÂýÉÁ | ¿ìÉÁ | λÖÃÆ«²î¹ý´ó | λÖøúËæÎó²î´óÓÚλÖÃÆ«²î¹ý´óˮƽʱ´¥·¢ | ¼ì²éλÖÃÆ«²î¹ý´óˮƽÉèÖ㻣»£»£»£»£»£»Êµ¼Ê¸ºÔعý´ó¿ÉÊʵ±µ÷ÕûPID²ÎÊý¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
¿ìÉÁ | ÂýÉÁ | ÐгÌÏÞ뱨¾¯ | ÐгÌÏÞλ¹¦ÄÜÅäÖÃÓëÏÞλÐźŲ»Ò»ÖÂʱ´¥·¢ | ¼ì²é²ÎÊýÅäÖÃÇé¿ö£»£»£»£»£»£»£»¼ì²éÍⲿÏÞλÐźš£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
³£ÁÁ | ³£ÁÁ | CANͨÐÅ´íÎó | CANͨÐű¨¾¯ | ¼ì²é½ÓÏߣ¬£¬£¬£¬£¬£¬¼ì²éÖ÷Õ¾ |
(1)±íÖдø¡ïµÄ¹ÊÕÏÀàÐͱíʾ¸Ã¹ÊÕϲ»Äܱ»ÉÏλϵͳÇå³ý£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÐèÒª¼ì²éÉ豸״¿öºó£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÖØÐÂÉϵ縴λ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
(2)±íÖв»´ø¡ïµÄ¹ÊÕÏÀàÐͱíʾ¸Ã¹ÊÕÏÄܱ»ÉÏλϵͳÇå³ý¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
°æÈ¨ËùÓÐ ? ÀÖÓãµç×Ó Î´¾Ðí¿É²»µÃ¸´ÖÆ¡¢×ªÔØ»òÕª±à£¬£¬£¬£¬£¬£¬Î¥Õ߱ؾ¿ °æÈ¨ÉùÃ÷
Copyright ? Shenzhen Huacheng Industrial Control Co., Ltd. All Rights Reserved.
ÍøÕ¾ICP±¸°¸ºÅ£º ÔÁICP±¸19106162ºÅ
¼¼ÊõÖ§³Ö£ºÐÂÐÂÍøÂç